Размерная сетка
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|
40 | 80 | 62 | 86 |
42 | 84 | 66 | 90 |
44 | 88 | 70 | 94 |
46 | 92 | 74 | 98 |
48 | 96 | 78 | 102 |
50 | 100 | 82 | 106 |
52 | 104 | 86 | 110 |
54 | 108 | 90 | 114 |
56 | 112 | 94 | 118 |
58 | 116 | 98 | 122 |
60 | 120 | 102 | 126 |
Приведенная таблица размеров женской одежды соответствует стандартной размерной сетке России, вся одежда проходит российскую сертификацию и соответствует российским ГОСТам.
Большие размеры
Размер | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват груди, см | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | 140-142 |
Обхват бёдер, см | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | 140-142 | 144-146 | 148-150 |
Обхват талии, см | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
Несколько полезных советов для более точного определения размера:
Если Вы чувствуете, что фигура могла измениться с момента последних обмеров, то их лучше сделать снова.
При снятии мерок может очень пригодиться помощь человека, имеющего опыт пошива одежды.
Если Ваши мерки находятся в промежутке между двумя размерами, всегда заказывайте больший размер.
Не стоит пользоваться старой, растянутой сантиметровой лентой. Лента должна плотно прилегать к телу по измеряемой линии, при этом нельзя допускать ни её провисания, ни затягивания.